| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $11,500,000 |
| Average Check | $39 |
| Meals Served | 294,872 |
| Total Seats | 200 |
| Website | https://www.barsiena.com/ |
| Top 100 Year | 2023 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $11,500,000 |
| Average Check | $39 |
| Meals Served | 294,872 |
| Total Seats | 200 |
| Website | https://www.barsiena.com/ |
| Top 100 Year | 2023 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales